交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 2025/10/28 22:59:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/10/28 22:59:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 2025/10/28 22:59:10 | 0OKB | 0.00001052 | |||||
0x098999be | 2025/10/28 22:59:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2025/10/28 22:59:09 | 0.01 | 0.0000129 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/10/28 22:59:09 | 0.251335 | 0.00001656 | |||||
0x098999be | 2025/10/28 22:59:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/10/28 22:59:08 | 0.04994053 | 0.00011846 | |||||
X403MINT | 2025/10/28 22:59:08 | 0OKB | 0.00001053 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/10/28 22:59:08 | 0.09112 | 0.00001655 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/10/28 22:59:08 | 0OKB | 0.00002311 | |||||
0x098999be | 2025/10/28 22:59:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 2025/10/28 22:59:07 | 0OKB | 0.00000555 | |||||
transfer | 2025/10/28 22:59:07 | 0OKB | 0.00001446 | |||||
0x098999be | 2025/10/28 22:59:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 2025/10/28 22:59:06 | 0OKB | 0.00003981 | |||||
0x098999be | 2025/10/28 22:59:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
X403MINT | 2025/10/28 22:59:05 | 0OKB | 0.00001053 | |||||
0x098999be | 2025/10/28 22:59:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/10/28 22:59:04 | 0OKB | 0.00001814 |
