交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00982701 | |||||
POL transfer | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00214768 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.0047107 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00371739 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00628859 | |||||
stake | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.02078896 | |||||
POL transfer | 2025/11/20 13:14:39 | 82.29949756 | 0.00220566 | |||||
claim | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00325376 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00904203 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.01734411 | |||||
transfer | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00243033 | |||||
stake | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.01018171 | |||||
approve | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00177767 | |||||
stake | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00691161 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.02085568 | |||||
claimInterest | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.01015239 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.02114589 | |||||
transfer | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00233002 | |||||
approve | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00279193 | |||||
claim | 2025/11/20 13:14:39 | 0POL | 0.00806813 |
