交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.01069315 | |||||
claim | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00382825 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.01998589 | |||||
process | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.01143817 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00942696 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00942696 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00942696 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00773944 | |||||
redeem | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.01038248 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.02460418 | |||||
claimInterest | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00811765 | |||||
claimInterest | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.008128 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.02537673 | |||||
claimInterest | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00848769 | |||||
claim | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00942631 | |||||
transfer | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00448975 | |||||
transfer | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00448975 | |||||
unstake | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00505917 | |||||
stake | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.01191491 | |||||
0x52759651 | 2025/11/29 07:21:21 | 0POL | 0.00272939 |
