交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 2025/11/22 04:40:21 | 0POL | 0.10495061 | |||||
0x0837214b | 2025/11/22 04:40:21 | 0POL | 0.03397063 | |||||
0x0837214b | 2025/11/22 04:40:21 | 0POL | 0.03035348 | |||||
redeemPositions | 2025/11/22 04:40:21 | 0POL | 0.0237204 | |||||
0xf327aac6 | 2025/11/22 04:40:21 | 0POL | 0.05030504 | |||||
0x2e35732f | 2025/11/22 04:40:21 | 0POL | 0.1500424 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/22 04:40:21 | 0POL | 0.1753944 | |||||
redeemPositions | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.00611625 | |||||
transfer | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.00157657 | |||||
transfer | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.00157657 | |||||
0xc320682c | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.01300719 | |||||
redeemPositions | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.00611625 | |||||
transfer | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.00157657 | |||||
transfer | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.00157704 | |||||
redeemPositions | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.00704817 | |||||
redeemPositions | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.00611625 | |||||
transfer | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.0024275 | |||||
transfer | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.00211069 | |||||
transfer | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.00242934 | |||||
0x734ff1d7 | 2025/11/22 04:40:19 | 0POL | 0.00392668 |
