交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99e1d016 | 2025/11/28 23:14:59 | 0.00195587 | 0.00011329 | |||||
ETH transfer | 2025/11/28 23:14:59 | 0.00317813 | 0.0001046 | |||||
transfer | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00010769 | |||||
swap | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00002618 | |||||
0x25356bc7 | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00015465 | |||||
0x351f5baa | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00013206 | |||||
transferFrom | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00012716 | |||||
transfer | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.0001302 | |||||
ETH transfer | 2025/11/28 23:14:59 | 0.02469102 | 0.0001365 | |||||
execute | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00015594 | |||||
claim | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00020456 | |||||
claim | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00020456 | |||||
ETH transfer | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00021233 | |||||
ETH transfer | 2025/11/28 23:14:59 | 0.0011546 | 0.00002291 | |||||
finalizeWithdrawalTransaction | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00026809 | |||||
ETH transfer | 2025/11/28 23:14:59 | 0.00082765 | 0.00002291 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00038322 | |||||
claimAndStake | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00037317 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/28 23:14:59 | 0ETH | 0.00047752 | |||||
ETH transfer | 2025/11/28 23:14:47 | 0.01088453 | 0.00000194 |
