Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 11:58:50 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 11:58:49 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0xf92b52de | 11:58:49 11/12/2025 | 0,000073 | 0,00001008 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:58:49 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001787 | |||||
0x3db6be2b | 11:58:49 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11:58:48 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11:58:47 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11:58:46 11/12/2025 | 1 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 11:58:46 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11:58:45 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 11:58:44 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11:58:44 11/12/2025 | 0,89611287 | 0,00006991 | |||||
0x3db6be2b | 11:58:44 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 11:58:43 11/12/2025 | 0,16912 | 0,00001434 | |||||
0x3db6be2b | 11:58:43 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 11:58:42 11/12/2025 | 0OKB | 0,00007206 | |||||
transfer | 11:58:42 11/12/2025 | 0OKB | 0,00029066 | |||||
0xf92b52de | 11:58:42 11/12/2025 | 0,000094 | 0,00001008 | |||||
transfer | 11:58:42 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000883 | |||||
0x3db6be2b | 11:58:42 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
