Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20:37:19 13/11/2025 | 0OKB | 0,00001738 | |||||
OKB transfer | 20:37:19 13/11/2025 | 0,42 | 0,00000211 | |||||
swapExactETHForTokens | 20:37:19 13/11/2025 | 0,131726 | 0,00001434 | |||||
start | 20:37:19 13/11/2025 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
0x098999be | 20:37:19 13/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 20:37:18 13/11/2025 | 0,067171 | 0,00001994 | |||||
transfer | 20:37:18 13/11/2025 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
transfer | 20:37:18 13/11/2025 | 0OKB | 0,00000519 | |||||
start | 20:37:18 13/11/2025 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
swapExactTokensForETH | 20:37:18 13/11/2025 | 0OKB | 0,00001463 | |||||
0x098999be | 20:37:18 13/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:37:17 13/11/2025 | 0,36701504 | 0,00006987 | |||||
contractWithdraw | 20:37:17 13/11/2025 | 0OKB | 0,00002464 | |||||
0x098999be | 20:37:17 13/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 20:37:16 13/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 20:37:15 13/11/2025 | 0OKB | 0,00045138 | |||||
0x098999be | 20:37:15 13/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 20:37:14 13/11/2025 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
0x098999be | 20:37:14 13/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20:37:13 13/11/2025 | 0,00150752 | 0,0000021 |
