Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 02:40:37 12/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 02:40:36 12/04/2026 | 0OKB | 0,00001804 | |||||
0x000000b2 | 02:40:36 12/04/2026 | 0OKB | 0,00000545 | |||||
0x000000b2 | 02:40:36 12/04/2026 | 0OKB | 0,00000545 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:40:36 12/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 02:40:35 12/04/2026 | 0OKB | 0,00000545 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:40:35 12/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 02:40:34 12/04/2026 | 0OKB | 0,00000407 | |||||
0x000000b2 | 02:40:34 12/04/2026 | 0OKB | 0,00000545 | |||||
report | 02:40:34 12/04/2026 | 0OKB | 0,00003154 | |||||
approve | 02:40:34 12/04/2026 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
0x000000b2 | 02:40:34 12/04/2026 | 0OKB | 0,00000545 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:40:34 12/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 02:40:33 12/04/2026 | 0OKB | 0,00002677 | |||||
0x000000b2 | 02:40:33 12/04/2026 | 0OKB | 0,00000545 | |||||
exactInputSingle | 02:40:33 12/04/2026 | 0OKB | 0,00000419 | |||||
exactInputSingle | 02:40:33 12/04/2026 | 0OKB | 0,00000405 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:40:33 12/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 02:40:32 12/04/2026 | 0OKB | 0,00000545 | |||||
OKB transfer | 02:40:32 12/04/2026 | 2,51 | 0,00000042 |
