Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01:03:42 17/11/2025 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
0x098999be | 01:03:42 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01:03:41 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01:03:40 17/11/2025 | 0OKB | 0,00003105 | |||||
0x03a5987f | 01:03:40 17/11/2025 | 0OKB | 0,00002774 | |||||
0x098999be | 01:03:40 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01:03:39 17/11/2025 | 0OKB | 0,00029282 | |||||
0x098999be | 01:03:39 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x20c719cf | 01:03:38 17/11/2025 | 0OKB | 0,00000636 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01:03:38 17/11/2025 | 0OKB | 0,00000378 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:03:38 17/11/2025 | 0,25645 | 0,00001656 | |||||
0x098999be | 01:03:38 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 01:03:37 17/11/2025 | 0,04180535 | 0,00001994 | |||||
exactInputSingle | 01:03:37 17/11/2025 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
0x098999be | 01:03:37 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01:03:36 17/11/2025 | 0OKB | 0,00007138 | |||||
0x098999be | 01:03:36 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x03c72e3c | 01:03:35 17/11/2025 | 0OKB | 0,00002213 | |||||
0x098999be | 01:03:35 17/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01:03:34 17/11/2025 | 0,46237068 | 0,00000252 |
