Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 14:10:08 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 14:10:07 10/12/2025 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x3db6be2b | 14:10:07 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14:10:06 10/12/2025 | 0,0001 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 14:10:06 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 14:10:05 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x03b87e5f | 14:10:04 10/12/2025 | 0OKB | 0,00004357 | |||||
0x3db6be2b | 14:10:04 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 14:10:03 10/12/2025 | 0OKB | 0,0000063 | |||||
0x3db6be2b | 14:10:03 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14:10:02 10/12/2025 | 0,46422062 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 14:10:02 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 14:10:01 10/12/2025 | 0OKB | 0,00000317 | |||||
0x3db6be2b | 14:10:01 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 14:10:00 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14:09:59 10/12/2025 | 0,0001 | 0,0000021 | |||||
unxswapByOrderId | 14:09:59 10/12/2025 | 1 | 0,00001419 | |||||
OKB transfer | 14:09:59 10/12/2025 | 0,03 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 14:09:59 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 14:09:58 10/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
