Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 08:53:58 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 08:53:57 11/12/2025 | 0OKB | 0,00007276 | |||||
transfer | 08:53:57 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001491 | |||||
swapExactETHForTokens | 08:53:57 11/12/2025 | 0,194954 | 0,00001433 | |||||
0x3db6be2b | 08:53:57 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08:53:56 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08:53:55 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001491 | |||||
0x3db6be2b | 08:53:55 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08:53:54 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08:53:53 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 08:53:52 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
transfer | 08:53:52 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001491 | |||||
withdraw | 08:53:52 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000909 | |||||
0x3db6be2b | 08:53:52 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 08:53:51 11/12/2025 | 0,000057 | 0,00001005 | |||||
swapTokensForETH | 08:53:51 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001755 | |||||
0x3db6be2b | 08:53:51 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08:53:50 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001491 | |||||
0x3db6be2b | 08:53:50 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08:53:49 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
