Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 14:57:37 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 14:57:36 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000249 | |||||
0x3db6be2b | 14:57:36 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 14:57:35 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 14:57:34 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 14:57:33 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
0x3db6be2b | 14:57:33 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14:57:32 11/12/2025 | 2,5 | 0,0000021 | |||||
exactInputSingle | 14:57:32 11/12/2025 | 0OKB | 0,00001255 | |||||
swapExactETHForTokens | 14:57:32 11/12/2025 | 0,12888 | 0,00001656 | |||||
0x3db6be2b | 14:57:32 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 14:57:31 11/12/2025 | 0,00006499 | 0,00001005 | |||||
transfer | 14:57:31 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000621 | |||||
0x3db6be2b | 14:57:31 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 14:57:30 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 14:57:29 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 14:57:28 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 14:57:27 11/12/2025 | 0OKB | 0,00005519 | |||||
0x3db6be2b | 14:57:27 11/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 14:57:26 11/12/2025 | 0OKB | 0,00000249 |
