Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 16:06:14 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001302 | |||||
swapExactETHForTokens | 16:06:14 07/12/2025 | 0,232815 | 0,00001434 | |||||
0x3db6be2b | 16:06:14 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 16:06:13 07/12/2025 | 0OKB | 0,00000345 | |||||
0xaa5a5639 | 16:06:13 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0x3db6be2b | 16:06:13 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16:06:12 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001136 | |||||
0xbd89f0f1 | 16:06:12 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
swapAmount | 16:06:12 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001636 | |||||
0x3db6be2b | 16:06:12 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 16:06:11 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16:06:10 07/12/2025 | 0,72012416 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 16:06:10 07/12/2025 | 0,05924307 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 16:06:10 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 16:06:09 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 16:06:08 07/12/2025 | 0OKB | 0,00007235 | |||||
OKB transfer | 16:06:08 07/12/2025 | 3,1 | 0,0000021 | |||||
transfer | 16:06:08 07/12/2025 | 0OKB | 0,0001695 | |||||
swapAmount | 16:06:08 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001659 | |||||
0x3db6be2b | 16:06:08 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
