Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAmount | 13:15:11 07/12/2025 | 0OKB | 0,00001662 | |||||
0x3db6be2b | 13:15:11 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 13:15:10 07/12/2025 | 0,163418 | 0,00001434 | |||||
0x3db6be2b | 13:15:10 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 13:15:09 07/12/2025 | 0OKB | 0,00000297 | |||||
0x3db6be2b | 13:15:09 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 13:15:08 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13:15:07 07/12/2025 | 0OKB | 0,00007236 | |||||
0x3db6be2b | 13:15:07 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 13:15:06 07/12/2025 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x64489bf5 | 13:15:06 07/12/2025 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x3db6be2b | 13:15:06 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 13:15:05 07/12/2025 | 0OKB | 0,00046181 | |||||
0x3db6be2b | 13:15:05 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 13:15:04 07/12/2025 | 0OKB | 0,00008816 | |||||
0x3db6be2b | 13:15:04 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 13:15:03 07/12/2025 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
0x3db6be2b | 13:15:03 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 13:15:02 07/12/2025 | 0,73051687 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 13:15:02 07/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
