Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xaa5a5639 | 01:00:48 12/12/2025 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
exactInputSingle | 01:00:48 12/12/2025 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
0x3db6be2b | 01:00:48 12/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 01:00:47 12/12/2025 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
0x3db6be2b | 01:00:47 12/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 01:00:46 12/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 01:00:45 12/12/2025 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
handleOps | 01:00:45 12/12/2025 | 0OKB | 0,00009022 | |||||
swapAmount | 01:00:45 12/12/2025 | 0OKB | 0,00001586 | |||||
0x3db6be2b | 01:00:45 12/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 01:00:44 12/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 01:00:43 12/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 01:00:42 12/12/2025 | 0,000094 | 0,00001008 | |||||
0x3db6be2b | 01:00:42 12/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 01:00:41 12/12/2025 | 0OKB | 0,00001666 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01:00:41 12/12/2025 | 0OKB | 0,00000378 | |||||
0x3db6be2b | 01:00:41 12/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01:00:40 12/12/2025 | 0,33597988 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 01:00:40 12/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 01:00:39 12/12/2025 | 0OKB | 0,00000367 |
