Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 09:40:03 05/04/2026 | 0POL | 0,10650575 | |||||
claimInterest | 09:40:03 05/04/2026 | 0POL | 0,07600678 | |||||
claim | 09:40:03 05/04/2026 | 0POL | 0,08032502 | |||||
claim | 09:40:03 05/04/2026 | 0POL | 0,03441434 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:40:03 05/04/2026 | 0POL | 0,23361565 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09:40:03 05/04/2026 | 0POL | 0,08951717 | |||||
0x46a73fb1 | 09:40:03 05/04/2026 | 0POL | 0,1897521 | |||||
unstake | 09:40:03 05/04/2026 | 0POL | 0,04776231 | |||||
0x5638f1f3 | 09:40:03 05/04/2026 | 0POL | 0,04251097 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:40:03 05/04/2026 | 0POL | 0,24056489 | |||||
claim | 09:40:01 05/04/2026 | 0POL | 0,0087902 | |||||
redeemPositions | 09:40:01 05/04/2026 | 0POL | 0,01094018 | |||||
execTransaction | 09:40:01 05/04/2026 | 0POL | 0,01207013 | |||||
multicall | 09:40:01 05/04/2026 | 0POL | 0,01807987 | |||||
execTransaction | 09:40:01 05/04/2026 | 0POL | 0,01207314 | |||||
execTransaction | 09:40:01 05/04/2026 | 0POL | 0,01207314 | |||||
execTransaction | 09:40:01 05/04/2026 | 0POL | 0,03163436 | |||||
unwrap | 09:40:01 05/04/2026 | 0POL | 0,00711483 | |||||
messageIn | 09:40:01 05/04/2026 | 0POL | 0,15715718 | |||||
exactInput | 09:40:01 05/04/2026 | 0POL | 0,01533474 |
