Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,06739551 | |||||
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,07162197 | |||||
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,11771481 | |||||
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,0508463 | |||||
execTransaction | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,01013061 | |||||
execTransaction | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,01013286 | |||||
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,07167407 | |||||
execTransaction | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,02130585 | |||||
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,14757573 | |||||
relayCall | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,02897671 | |||||
execTransaction | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,0188208 | |||||
execTransaction | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,01013061 | |||||
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,0795404 | |||||
execTransaction | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,02269624 | |||||
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,07486734 | |||||
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,23646132 | |||||
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,04854135 | |||||
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,07339187 | |||||
0x2287e350 | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,07834248 | |||||
execTransaction | 11:55:01 01/04/2026 | 0POL | 0,01013061 |
