Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,22771738 | |||||
execTransaction | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,02110239 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,18171655 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,09092498 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,12876768 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,52715684 | |||||
relayCall | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,03067441 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,13096859 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,07626321 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,1286708 | |||||
execTransaction | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,02109944 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,06689082 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,09128796 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,11155747 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,12723705 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,06236589 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,10348738 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,21475766 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,07198818 | |||||
0x2287e350 | 20:24:21 14/04/2026 | 0POL | 0,07359067 |
