Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,0768348 | |||||
execTransaction | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,02980355 | |||||
claimInterest | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,02640353 | |||||
0x2287e350 | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,20409122 | |||||
relayCall | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,03810148 | |||||
execTransaction | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,02818834 | |||||
execTransaction | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,01240558 | |||||
execTransaction | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,06776992 | |||||
0x2287e350 | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,05682223 | |||||
mint | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,01296207 | |||||
execTransaction | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,01240822 | |||||
execTransaction | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,01890332 | |||||
0x3829cab1 | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,02355649 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,07684008 | |||||
0x2287e350 | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,06063396 | |||||
0x2287e350 | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,10254827 | |||||
0x2287e350 | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,08940143 | |||||
0x2287e350 | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,05058484 | |||||
0x2287e350 | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,07186593 | |||||
execTransaction | 08:47:25 27/03/2026 | 0POL | 0,0217062 |
