Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 15:51:13 05/04/2026 | 0POL | 0,09797456 | |||||
claim | 15:51:13 05/04/2026 | 0POL | 0,09799256 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:51:13 05/04/2026 | 0POL | 0,64862091 | |||||
0x5638f1f3 | 15:51:13 05/04/2026 | 0POL | 0,11461219 | |||||
transfer | 15:51:13 05/04/2026 | 0POL | 0,05722604 | |||||
0x3829cab1 | 15:51:13 05/04/2026 | 0POL | 0,198922 | |||||
approve | 15:51:13 05/04/2026 | 0POL | 0,05394787 | |||||
0x82a2acf9 | 15:51:13 05/04/2026 | 0POL | 1,36010886 | |||||
transfer | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,00662346 | |||||
redeemPositions | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,00735966 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,044139 | |||||
redeemPositions | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,00587976 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,0175153 | |||||
execTransaction | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,01409188 | |||||
exactInput | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,01576566 | |||||
transfer | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,00590403 | |||||
0x69d214e4 | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,00429799 | |||||
claim | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,01665207 | |||||
0x99712257 | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,03402486 | |||||
proxy | 15:51:11 05/04/2026 | 0POL | 0,01443566 |
