İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 05.02.2026 22:42:13 | 0OKB | 0,00001976 | |||||
exactOutputSingle | 05.02.2026 22:42:13 | 0OKB | 0,00002084 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.02.2026 22:42:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.02.2026 22:42:12 | 0OKB | 0,00001337 | |||||
exactInputSingle | 05.02.2026 22:42:12 | 0OKB | 0,00001988 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.02.2026 22:42:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 05.02.2026 22:42:11 | 0OKB | 0,00000391 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.02.2026 22:42:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.02.2026 22:42:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 05.02.2026 22:42:09 | 0OKB | 0,00003335 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.02.2026 22:42:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 05.02.2026 22:42:08 | 0,0002 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.02.2026 22:42:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.02.2026 22:42:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.02.2026 22:42:06 | 0OKB | 0,00001187 | |||||
transfer | 05.02.2026 22:42:06 | 0OKB | 0,0000043 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.02.2026 22:42:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
revealSpin | 05.02.2026 22:42:05 | 0OKB | 0,00003631 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.02.2026 22:42:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05.02.2026 22:42:04 | 0OKB | 0OKB |
