İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 19.02.2026 14:31:01 | 0OKB | 0,00001524 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.02.2026 14:31:00 | 0OKB | 0,00026136 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19.02.2026 14:31:00 | 0OKB | 0,00001308 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:31:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:30:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:30:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:30:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:30:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.02.2026 14:30:55 | 0OKB | 0OKB |
