İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 19.12.2025 00:33:24 | 0OKB | 0,00007208 | |||||
swapAmount | 19.12.2025 00:33:24 | 0OKB | 0,00001636 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.12.2025 00:33:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.12.2025 00:33:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.12.2025 00:33:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 19.12.2025 00:33:21 | 0OKB | 0,00002875 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.12.2025 00:33:21 | 0OKB | 0,00002875 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.12.2025 00:33:21 | 0OKB | 0,00002875 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.12.2025 00:33:21 | 0OKB | 0,00002875 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.12.2025 00:33:21 | 0OKB | 0,00002875 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.12.2025 00:33:21 | 0OKB | 0,00002875 | |||||
dagSwapByOrderId | 19.12.2025 00:33:21 | 0OKB | 0,00005498 | |||||
approve | 19.12.2025 00:33:21 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
approve | 19.12.2025 00:33:21 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
approve | 19.12.2025 00:33:21 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.12.2025 00:33:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 19.12.2025 00:33:20 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
approve | 19.12.2025 00:33:20 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
approve | 19.12.2025 00:33:20 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
approve | 19.12.2025 00:33:20 | 0OKB | 0,00000466 |
