İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 28.01.2026 08:42:22 | 0OKB | 0,00000584 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 28.01.2026 08:42:20 | 0OKB | 0,00006963 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 28.01.2026 08:42:17 | 0OKB | 0,00002371 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 28.01.2026 08:42:16 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
transfer | 28.01.2026 08:42:16 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 28.01.2026 08:42:14 | 0OKB | 0,00012127 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.01.2026 08:42:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 28.01.2026 08:42:11 | 0OKB | 0,00005668 |
