İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 10.12.2025 05:23:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 10.12.2025 05:23:09 | 0OKB | 0,00011468 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 05:23:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 05:23:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 10.12.2025 05:23:07 | 0OKB | 0,00000459 | |||||
swapAmount | 10.12.2025 05:23:07 | 0OKB | 0,00001864 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 05:23:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 05:23:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 10.12.2025 05:23:05 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
exactInputSingle | 10.12.2025 05:23:05 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 05:23:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 10.12.2025 05:23:04 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 05:23:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 10.12.2025 05:23:03 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10.12.2025 05:23:03 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 05:23:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 10.12.2025 05:23:02 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 05:23:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 05:23:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10.12.2025 05:23:00 | 0OKB | 0OKB |
