İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,00000674 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0,00001197 | 0,00000473 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0,00001196 | 0,00000473 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0,0045 | 0,00000473 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,00000782 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0,0567 | 0,00000473 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0,00104823 | 0,00000473 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 1,99999467 | 0,00000473 | |||||
cancelOrder | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,00001041 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,0000106 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,0000106 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,00000931 | |||||
ETH transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0,00001632 | 0,00000474 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,00001426 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,00001426 | |||||
transferFrom | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,00001094 | |||||
withdraw | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,00001692 | |||||
0x1cd47db9 | 09.12.2025 23:31:59 | 0,00963 | 0,00005778 | |||||
swapExactTokensForTokens | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,00002015 | |||||
transfer | 09.12.2025 23:31:59 | 0ETH | 0,00001426 |
