Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 14:53:07 | 0,000095 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 14:53:07 | 0,000023 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 14:53:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 14:53:06 | 0,01435501 | 0,00007082 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 14:53:06 | 0,000078 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 14:53:06 | 0,000093 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 14:53:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 14:53:05 | 0,000056 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 14:53:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 14:53:04 | 0,000079 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.12.2025, 14:53:04 | 0,000064 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 14:53:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3161b7f6 | 11.12.2025, 14:53:03 | 0OKB | 0,00000455 | |||||
0x3db6be2b | 11.12.2025, 14:53:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 11.12.2025, 14:53:02 | 0,000079 | 0,00001008 | |||||
OKB transfer | 11.12.2025, 14:53:02 | 0,37343579 | 0,0000021 | |||||
0x3161b7f6 | 11.12.2025, 14:53:02 | 0OKB | 0,00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 11.12.2025, 14:53:02 | 0OKB | 0,00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 11.12.2025, 14:53:02 | 0OKB | 0,00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 11.12.2025, 14:53:02 | 0OKB | 0,00000455 |
