Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 03.11.2025, 09:44:35 | 44,1194 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 03.11.2025, 09:44:35 | 0,01846133 | 0,000042 | |||||
unxswapByOrderId | 03.11.2025, 09:44:35 | 0ETH | 0,00009312 | |||||
ETH transfer | 03.11.2025, 09:44:35 | 0,00096834 | 0,0000435 | |||||
ETH transfer | 03.11.2025, 09:44:35 | 0,00246783 | 0,0000435 | |||||
ETH transfer | 03.11.2025, 09:44:35 | 0,11535072 | 0,0000435 | |||||
ETH transfer | 03.11.2025, 09:44:35 | 0,68185656 | 0,0000435 | |||||
ETH transfer | 03.11.2025, 09:44:35 | 0,64933684 | 0,0000435 | |||||
ETH transfer | 03.11.2025, 09:44:35 | 0,01 | 0,0000435 | |||||
ETH transfer | 03.11.2025, 09:44:35 | 0,3282746 | 0,0000435 | |||||
swap | 03.11.2025, 09:44:35 | 0ETH | 0,00046963 | |||||
swap | 03.11.2025, 09:44:35 | 0,000077 | 0,00046462 | |||||
approve | 03.11.2025, 09:44:35 | 0ETH | 0,00005806 | |||||
approve | 03.11.2025, 09:44:35 | 0ETH | 0,00006035 | |||||
ETH transfer | 03.11.2025, 09:44:35 | 0ETH | 0,00021171 | |||||
transferFrom | 03.11.2025, 09:44:35 | 0ETH | 0,0000781 | |||||
0x2b7863e2 | 03.11.2025, 09:44:35 | < 0,00000001 | 0,00010161 | |||||
uniswapV3SwapTo | 03.11.2025, 09:44:35 | 0ETH | 0,00003019 | |||||
approve | 03.11.2025, 09:44:35 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
0x2b8e63e2 | 03.11.2025, 09:44:35 | < 0,00000001 | 0,00001547 |
