Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10/12/2025, 17:23:55 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
ticketRebate | 10/12/2025, 17:23:55 | 0OKB | 0,00001294 | |||||
approve | 10/12/2025, 17:23:55 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 17:23:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 10/12/2025, 17:23:54 | 0OKB | 0,00001294 | |||||
OKB transfer | 10/12/2025, 17:23:54 | 0,001 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 17:23:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 10/12/2025, 17:23:53 | 0OKB | 0,00001294 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 17:23:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 10/12/2025, 17:23:52 | 0OKB | 0,00001294 | |||||
swapAmount | 10/12/2025, 17:23:52 | 0OKB | 0,00001692 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 17:23:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 10/12/2025, 17:23:51 | 0OKB | 0,00001319 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 17:23:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 10/12/2025, 17:23:50 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
exactInputSingle | 10/12/2025, 17:23:50 | 0OKB | 0,00001255 | |||||
swapExactETHForTokens | 10/12/2025, 17:23:50 | 13 | 0,00001323 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 17:23:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 10/12/2025, 17:23:49 | 0OKB | 0,00001382 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 17:23:49 | 0OKB | 0OKB |
