Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:25 | 0,000057 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:25 | 0,000098 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:25 | 0,000022 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:25 | 0,000068 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:25 | 0,000042 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 00:51:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb80c2f09 | 17/11/2025, 00:51:24 | 0,00426037 | 0,0000468 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:24 | 0,000076 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:24 | 0,000068 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:24 | 0,000062 | 0,000014 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:24 | 0,27132393 | 0,00002231 | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 00:51:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:23 | 0,000025 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:23 | 0,000056 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 00:51:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 17/11/2025, 00:51:22 | 0OKB | 0,00001203 | |||||
swapExactTokensForETH | 17/11/2025, 00:51:22 | 0OKB | 0,00001873 | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 00:51:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 00:51:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 00:51:20 | 0,000037 | 0,000014 |
