Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 01/12/2025, 18:09:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 01/12/2025, 18:09:22 | 0OKB | 0,00001663 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 18:09:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 18:09:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01/12/2025, 18:09:20 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
approve | 01/12/2025, 18:09:20 | 0OKB | 0,00000533 | |||||
OKB transfer | 01/12/2025, 18:09:20 | 0,63982679 | 0,00000252 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 18:09:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 01/12/2025, 18:09:19 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 18:09:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 01/12/2025, 18:09:18 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
swapAmount | 01/12/2025, 18:09:18 | 0OKB | 0,00001633 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 18:09:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01/12/2025, 18:09:17 | 0OKB | 0,00002052 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 18:09:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 18:09:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 18:09:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 01/12/2025, 18:09:14 | 0OKB | 0,00001691 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025, 18:09:14 | 0,18392402 | 0,00001227 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 18:09:14 | 0OKB | 0OKB |
