Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 04:53:13 | 1,13612807 | 0,00001227 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 12/11/2025, 04:53:11 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 12/11/2025, 04:53:08 | 0,07 | 0,00001085 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 12/11/2025, 04:53:05 | 0OKB | 0,00007111 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 12/11/2025, 04:53:04 | 0,08715219 | 0,00002087 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 12/11/2025, 04:53:03 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 12/11/2025, 04:53:02 | 0OKB | 0,00001525 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 04:53:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 12/11/2025, 04:53:01 | 0,07 | 0,00001085 |
