Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 02/11/2025, 06:59:08 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02/11/2025, 06:59:08 | 0OKB | 0,00002533 | |||||
0x098999be | 02/11/2025, 06:59:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 02/11/2025, 06:59:07 | 0OKB | 0,00000873 | |||||
OKB transfer | 02/11/2025, 06:59:07 | 0,00148534 | 0,0000021 | |||||
0x290c05ea | 02/11/2025, 06:59:07 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02/11/2025, 06:59:07 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02/11/2025, 06:59:07 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02/11/2025, 06:59:07 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
OKB transfer | 02/11/2025, 06:59:07 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
0x098999be | 02/11/2025, 06:59:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 02/11/2025, 06:59:06 | 0OKB | 0,00000873 | |||||
exactInputSingle | 02/11/2025, 06:59:06 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
0x91477cac | 02/11/2025, 06:59:06 | 0OKB | 0,00000584 | |||||
OKB transfer | 02/11/2025, 06:59:06 | 0,00148534 | 0,0000021 | |||||
0x290c05ea | 02/11/2025, 06:59:06 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02/11/2025, 06:59:06 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02/11/2025, 06:59:06 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
OKB transfer | 02/11/2025, 06:59:06 | 0OKB | 0,00000931 | |||||
start | 02/11/2025, 06:59:06 | 0OKB | 0,00000635 |
