Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x290c05ea | 03/11/2025, 16:48:10 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x3161b7f6 | 03/11/2025, 16:48:10 | 0OKB | 0,00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 03/11/2025, 16:48:10 | 0OKB | 0,00000455 | |||||
0x098999be | 03/11/2025, 16:48:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 03/11/2025, 16:48:09 | 0OKB | 0,0000119 | |||||
exactInputV2Swap | 03/11/2025, 16:48:09 | 0,08 | 0,0001215 | |||||
0x290c05ea | 03/11/2025, 16:48:09 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 03/11/2025, 16:48:09 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 03/11/2025, 16:48:09 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 03/11/2025, 16:48:09 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x3161b7f6 | 03/11/2025, 16:48:09 | 0OKB | 0,00000455 | |||||
approve | 03/11/2025, 16:48:09 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
0x098999be | 03/11/2025, 16:48:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 03/11/2025, 16:48:08 | 0OKB | 0,00001068 | |||||
0x290c05ea | 03/11/2025, 16:48:08 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 03/11/2025, 16:48:08 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 03/11/2025, 16:48:08 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 03/11/2025, 16:48:08 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x098999be | 03/11/2025, 16:48:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapWrapToWithBaseRequest | 03/11/2025, 16:48:07 | 0OKB | 0,00000977 |
