Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11/12/2025, 11:45:17 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:45:17 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:45:17 | 0OKB | 0,00001242 | |||||
transfer | 11/12/2025, 11:45:17 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 11:45:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11/12/2025, 11:45:16 | 0,38502546 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 11:45:16 | 0,000027 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 11:45:16 | 0,000023 | 0,000014 | |||||
handleOps | 11/12/2025, 11:45:16 | 0OKB | 0,00015367 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 11:45:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11/12/2025, 11:45:15 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
mining | 11/12/2025, 11:45:15 | 0OKB | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 11:45:15 | 0,000012 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 11:45:15 | 0,000078 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 11:45:15 | 0,000013 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 11:45:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 11:45:14 | 0,000012 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 11:45:14 | 0,000075 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 11:45:14 | 0,000015 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/12/2025, 11:45:14 | 0,000092 | 0,00001285 |
