Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 11/12/2025, 15:42:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 15:42:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 11/12/2025, 15:42:23 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
verify | 11/12/2025, 15:42:23 | 0OKB | 0,00000368 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 15:42:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 11/12/2025, 15:42:22 | 0,000076 | 0,00001005 | |||||
transfer | 11/12/2025, 15:42:22 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 15:42:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 15:42:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 11/12/2025, 15:42:20 | 0OKB | 0,00000482 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/12/2025, 15:42:20 | 1,59130746 | 0,00007054 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 15:42:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 15:42:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 11/12/2025, 15:42:18 | 0OKB | 0,00001692 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 15:42:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 11/12/2025, 15:42:17 | 0OKB | 0,00085687 | |||||
exactInputSingle | 11/12/2025, 15:42:17 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 15:42:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 11/12/2025, 15:42:16 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0x3db6be2b | 11/12/2025, 15:42:16 | 0OKB | 0OKB |
