Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10/12/2025, 06:50:30 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 06:50:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 10/12/2025, 06:50:29 | 0,06123598 | 0,00001227 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10/12/2025, 06:50:29 | 0OKB | 0,00001235 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 06:50:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 06:50:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 06:50:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 06:50:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 10/12/2025, 06:50:25 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
swapAmount | 10/12/2025, 06:50:25 | 0OKB | 0,00001662 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 06:50:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10/12/2025, 06:50:24 | 0OKB | 0,00007234 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 06:50:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 10/12/2025, 06:50:23 | 0OKB | 0,0000129 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 06:50:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 06:50:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 10/12/2025, 06:50:21 | 0OKB | 0,00001585 | |||||
0x3db6be2b | 10/12/2025, 06:50:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 10/12/2025, 06:50:20 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10/12/2025, 06:50:20 | 0OKB | 0,00001069 |
