Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 12/11/2025, 02:33:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 12/11/2025, 02:33:22 | 0,0979894 | 0,00002087 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:22 | 0,000055 | 0,00001399 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 02:33:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 12/11/2025, 02:33:21 | 0,075 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:21 | 0,000099 | 0,00001399 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 02:33:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:20 | 0,000083 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:20 | 0,00005 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:20 | 0,00002 | 0,00001399 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 02:33:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:19 | 0,00008 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:19 | 0,000056 | 0,00001399 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 02:33:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:18 | 0,000064 | 0,00001399 | |||||
0x098999be | 12/11/2025, 02:33:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:17 | 0,000084 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:17 | 0,000093 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:17 | 0,000058 | 0,00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 12/11/2025, 02:33:17 | 0,000093 | 0,00001399 |
