トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/02/05 17:23:43 | 0OKB | 0.00000407 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/05 17:23:40 | 0OKB | 0.00001139 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/02/05 17:23:36 | 1 | 0.00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/02/05 17:23:35 | 0OKB | 0.00000523 | |||||
withdrawETH | 2026/02/05 17:23:35 | 0OKB | 0.00001754 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/02/05 17:23:33 | 0OKB | 0.00010103 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/02/05 17:23:33 | 0OKB | 0OKB |
