Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0,01884703 | 0,00002198 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0,06997801 | 0,00002198 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0,00055695 | 0,00002198 | |||||
transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,00000571 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0,5 | 0,00004278 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0,04498 | 0,00004278 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0,37995682 | 0,00004278 | |||||
ETH transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0,10437456 | 0,00004278 | |||||
claimAll | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,00004311 | |||||
0x0bc1ef95 | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,00004499 | |||||
transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,0000066 | |||||
transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,00000653 | |||||
0xe8017952 | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,00000665 | |||||
approve | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,00000686 | |||||
strictlySwapAndCall | 01/12/2025 19:39:59 | 0,001 | 0,00003844 | |||||
approve | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,00000706 | |||||
mint | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,00000698 | |||||
transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,00003112 | |||||
0x1c3d9c87 | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,00000814 | |||||
transfer | 01/12/2025 19:39:59 | 0ETH | 0,00000788 |
