Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 07:17:12 08/11/2025 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
0x0f0f000f | 07:17:12 08/11/2025 | 0OKB | 0,00011514 | |||||
start | 07:17:12 08/11/2025 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
transfer | 07:17:12 08/11/2025 | 0OKB | 0,00001525 | |||||
0x098999be | 07:17:12 08/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 07:17:11 08/11/2025 | 0OKB | 0,00001029 | |||||
start | 07:17:11 08/11/2025 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
exactInputSingle | 07:17:11 08/11/2025 | 0OKB | 0,00000309 | |||||
exactInputSingle | 07:17:11 08/11/2025 | 0OKB | 0,0000173 | |||||
0x098999be | 07:17:11 08/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 07:17:10 08/11/2025 | 0OKB | 0,00002477 | |||||
0x098999be | 07:17:10 08/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 07:17:09 08/11/2025 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
exactInputSingle | 07:17:09 08/11/2025 | 0OKB | 0,00001257 | |||||
0x098999be | 07:17:09 08/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 07:17:08 08/11/2025 | 0,0016 | 0,00006124 | |||||
0x098999be | 07:17:08 08/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 07:17:07 08/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 07:17:06 08/11/2025 | 0,11479052 | 0,00002087 | |||||
0x0f0f000f | 07:17:06 08/11/2025 | 0OKB | 0,00013087 |
