Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 29.01.2026, 09:26:17 | 0OKB | 0,00001679 | |||||
exactInputSingle | 29.01.2026, 09:26:17 | 0OKB | 0,0000261 | |||||
exactInputSingle | 29.01.2026, 09:26:17 | 0OKB | 0,00001713 | |||||
exactInputSingle | 29.01.2026, 09:26:17 | 0OKB | 0,00001673 | |||||
transfer | 29.01.2026, 09:26:17 | 0OKB | 0,00006079 | |||||
exactInputSingle | 29.01.2026, 09:26:17 | 0OKB | 0,00001884 | |||||
swapExactTokensForTokens | 29.01.2026, 09:26:17 | 0OKB | 0,00001526 | |||||
exactInputSingle | 29.01.2026, 09:26:17 | 0OKB | 0,00001735 | |||||
exactInputSingle | 29.01.2026, 09:26:17 | 0OKB | 0,00001885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.01.2026, 09:26:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 29.01.2026, 09:26:16 | 0OKB | 0,00001376 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.01.2026, 09:26:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchDistributeDividend | 29.01.2026, 09:26:15 | 0OKB | 0,00000481 | |||||
transfer | 29.01.2026, 09:26:15 | 0OKB | 0,00044857 | |||||
exactInputSingle | 29.01.2026, 09:26:15 | 0OKB | 0,00001983 | |||||
exactOutputSingle | 29.01.2026, 09:26:15 | 0OKB | 0,0000209 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.01.2026, 09:26:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29.01.2026, 09:26:14 | 0OKB | 0,00001187 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.01.2026, 09:26:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.01.2026, 09:26:13 | 0OKB | 0OKB |
