Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 03.05.2026 13:51:54 | 0,075 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 13:51:56 | 0,075 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 13:51:48 | 0,075 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 13:51:52 | 0,075 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 13:51:54 | 0,075 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 13:51:23 | 0,075 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 09:44:58 | 0,075 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 09:46:06 | 0,075 | 0,00000137 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 17:52:47 | 0,075 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 17:54:01 | 0,075 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 18:04:32 | 0,07499004 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:48:30 | 0,07499 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:49:11 | 0,07499 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:49:39 | 0,07499 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:50:31 | 0,07499 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:51:00 | 0,07499 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026 23:57:44 | 0,07499 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 17:52:26 | 0,07498912 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 17:47:49 | 0,07498818 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 03.05.2026 17:53:30 | 0,07498609 | 0,00000042 |
