區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 20:09:31 | 4 | 0.00000433 | ||
2026/05/08 20:09:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 20:09:29 | 2 | 0.00000085 | ||
2026/05/08 20:09:28 | 2 | 0.00000354 | ||
2026/05/08 20:09:27 | 3 | 0.00000573 | ||
2026/05/08 20:09:26 | 3 | 0.00000563 | ||
2026/05/08 20:09:25 | 3 | 0.00000146 | ||
2026/05/08 20:09:24 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/08 20:09:23 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/08 20:09:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 20:09:21 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 20:09:20 | 2 | 0.00001187 | ||
2026/05/08 20:09:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 20:09:18 | 2 | 0.00000265 | ||
2026/05/08 20:09:17 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 20:09:16 | 4 | 0.00003761 | ||
2026/05/08 20:09:15 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 20:09:14 | 4 | 0.0000061 | ||
2026/05/08 20:09:13 | 2 | 0.00008111 | ||
2026/05/08 20:09:12 | 3 | 0.00000156 |
