Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:59:11 08/05/2026 | 2 | 0,00000264 | ||
22:59:10 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:59:09 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
22:59:08 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:59:07 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:59:06 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:59:05 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:59:04 08/05/2026 | 3 | 0,00000138 | ||
22:59:03 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:59:02 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:59:01 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:59:00 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:58:59 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:58:58 08/05/2026 | 3 | 0,00000778 | ||
22:58:57 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:58:56 08/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
22:58:55 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:58:54 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:58:53 08/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
22:58:52 08/05/2026 | 4 | 0,00000617 |
