Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:12:04 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:12:03 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:12:02 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:12:01 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:12:00 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:11:59 08/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
20:11:58 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:11:57 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:11:56 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:11:55 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:11:54 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:11:53 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:11:52 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:11:51 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:11:50 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:11:49 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:11:48 08/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
20:11:47 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:11:46 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:11:45 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
