區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
329 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:42 | 77,132 | ||
344 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:39 | 82,047 | ||
307 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:36 | 70,429 | ||
332 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:33 | 77,025 | ||
359 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:30 | 82,182 | ||
364 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:27 | 86,437 | ||
427 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:24 | 100,435 | ||
348 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:21 | 81,724 | ||
351 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:18 | 82,917 | ||
308 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:15 | 72,239 | ||
383 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:12 | 90,334 | ||
347 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:09 | 82,632 | ||
468 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:06 | 107,990 | ||
346 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:03 | 78,865 | ||
336 | 已確認 | 2026/05/03 14:31:00 | 78,038 | ||
318 | 已確認 | 2026/05/03 14:30:57 | 73,934 | ||
438 | 已確認 | 2026/05/03 14:30:54 | 100,245 | ||
282 | 已確認 | 2026/05/03 14:30:51 | 69,515 | ||
370 | 已確認 | 2026/05/03 14:30:48 | 84,810 | ||
391 | 已確認 | 2026/05/03 14:30:45 | 94,100 |
