Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
431 | Đã xác nhận | 14:00:48 09/05/2026 | 98.763 | ||
419 | Đã xác nhận | 14:00:45 09/05/2026 | 98.049 | ||
444 | Đã xác nhận | 14:00:42 09/05/2026 | 103.267 | ||
413 | Đã xác nhận | 14:00:39 09/05/2026 | 96.698 | ||
513 | Đã xác nhận | 14:00:36 09/05/2026 | 119.857 | ||
410 | Đã xác nhận | 14:00:33 09/05/2026 | 98.385 | ||
415 | Đã xác nhận | 14:00:30 09/05/2026 | 106.529 | ||
430 | Đã xác nhận | 14:00:27 09/05/2026 | 98.938 | ||
452 | Đã xác nhận | 14:00:24 09/05/2026 | 104.021 | ||
471 | Đã xác nhận | 14:00:21 09/05/2026 | 108.919 | ||
497 | Đã xác nhận | 14:00:18 09/05/2026 | 114.230 | ||
505 | Đã xác nhận | 14:00:15 09/05/2026 | 116.695 | ||
639 | Đã xác nhận | 14:00:12 09/05/2026 | 147.048 | ||
1.251 | Đã xác nhận | 14:00:09 09/05/2026 | 291.011 | ||
408 | Đã xác nhận | 14:00:00 09/05/2026 | 92.783 | ||
368 | Đã xác nhận | 13:59:57 09/05/2026 | 85.141 | ||
437 | Đã xác nhận | 13:59:54 09/05/2026 | 100.583 | ||
382 | Đã xác nhận | 13:59:51 09/05/2026 | 87.251 | ||
394 | Đã xác nhận | 13:59:48 09/05/2026 | 90.900 | ||
373 | Đã xác nhận | 13:59:45 09/05/2026 | 86.820 |
