Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000823864 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,004054112 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:36:36 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:36:36 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 2 | 0,00027464 | -0,00027464 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 2 | 0,00037029 | -0,000370292 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000016624 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 2 | 0,00026468 | -0,000264684 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001898992 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,015289584 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 1 | 0,00213724 | 0,00213724 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:36:36 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:36:36 13/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 1 | 0,0019575 | 0,001957508 | |||
ProgrammableTransaction | 05:36:36 13/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 |
