交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:12:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:12:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:12:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:12:58 | 2 | 0SUI | -0.001982376 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:12:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:12:58 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:12:58 | 2 | 0SUI | 0.00177698 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:12:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:12:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:12:58 | 1 | 0.00124656 | 0.001246568 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/07 05:12:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:12:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:12:58 | 2 | 0.00002372 | -0.000023724 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:12:58 | 2 | 0.00019552 | -0.00019552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:12:58 | 2 | 0.00009003 | -0.000090032 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:12:58 | 2 | 0.00011237 | -0.000112376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:12:58 | 2 | 0.00020912 | -0.000209124 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:12:58 | 2 | 0.00022751 | -0.000227516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/07 05:12:58 | 2 | 0.00013593 | -0.000135936 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/07 05:12:58 | 0 | 0SUI | 0SUI |
