Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:12:55 | 8 | 4.896 | 1.387.921 3,47 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:53 | 13 | 12.880 | 2.849.252 7,13 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:51 | 9 | 6.637 | 1.084.999 2,72 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:49 | 10 | 9.647 | 2.270.662 5,68 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:47 | 9 | 6.579 | 844.537 2,12 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:45 | 10 | 5.790 | 1.782.583 4,46 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:43 | 10 | 8.404 | 1.527.219 3,82 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:41 | 14 | 10.570 | 2.121.147 5,31 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:39 | 6 | 3.983 | 593.589 1,49 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:37 | 11 | 5.741 | 1.947.200 4,87 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:35 | 9 | 6.857 | 969.989 2,43 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:33 | 11 | 7.873 | 1.714.927 4,29 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:31 | 18 | 10.291 | 1.274.245 3,19 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:29 | 10 | 10.617 | 2.670.196 6,68 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:27 | 12 | 9.730 | 1.199.445 3 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:25 | 6 | 7.220 | 1.401.427 3,51 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:23 | 7 | 6.822 | 1.381.259 3,46 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:21 | 12 | 7.330 | 1.165.807 2,92 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:19 | 12 | 10.689 | 2.155.747 5,39 % | 278 | ||
08.05.2026, 21:12:17 | 11 | 5.082 | 713.708 1,79 % | 278 |
